UFA 312-6
| Zusammensetzung | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Rohasche | 55 | g/kg |
| Rohprotein | 160 | g/kg |
| Rohfett | 30 | g/kg |
| Rohfaser | 45 | g/kg |
| VES | 13.6 | MJ/kg |
| Lysin | 13 | g/kg |
| Methionin | 5.3 | g/kg |
| Kalzium | 5.5 | g/kg |
| Phosphor | 5.3 | g/kg |
| Natrium | 2 | g/kg |
|
Mindestbestellmenge
|
Lose ab 2 t
|
| Palettengrösse (kg) | 0kg |
| Sackgrösse (kg) | Lo |