UFA 252
- Utilisation flexible pour diverses rations
- Convient comme aliment de production avec des rations équilibrées
- Enrichi en fibres brutes
- Minéralisé et vitaminé selon PPL
- Imputable à 20 % au titre de la PLVH
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 65 | g/kg |
| protéine brute | 175 | g/kg |
| mat. grasse brute | 55 | g/kg |
| Cellulose brute | 60 | g/kg |
| PAIE | 110 | g/kg |
| PAIN | 125 | g/kg |
| NEL | 7 | MJ/kg |
| calcium | 9 | g/kg |
| phosphore | 5.5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |