UFA 244-4
Idéal pour des rations avec un léger déficit protéique. Affouragement simple seulement avec un aliment complémentaire.
- Ne contient pas soja
- Aliment granulé expansé
- PPL selon PAIE 3,6 kg, selon PAIN 4,1 kg, selon MJ NEL 2,3 kg
- Contient relativement beaucoup d’amidon Bypass
- Contient beaucoup de gluten de maïs, donc beaucoup de protéines lentement fermentescibles
- Minéralisé et vitaminé selon PPL
- Egalement disponible en tant qu’aliment expandé et floconné
- Très bonne appétibilité
- Pour l’affouragement de production d’une ration de base riche en énergie
- Ration journalière 1.0 à 6.0 kg par animal par jour
- Convient bien aux rations avec une forte teneur en HCRF
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 55 | g/kg |
| protéine brute | 260 | g/kg |
| mat. grasse brute | 50 | g/kg |
| Cellulose brute | 60 | g/kg |
| PAIE | 170 | g/kg |
| PAIN | 200 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| calcium | 6 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 55 | g/kg |
| protéine brute | 260 | g/kg |
| mat. grasse brute | 50 | g/kg |
| Cellulose brute | 60 | g/kg |
| PAIE | 170 | g/kg |
| PAIN | 200 | g/kg |
| NEL | 7.3 | MJ/kg |
| calcium | 6 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
| kg par palette | 0kg |
| kg par sac | Lo |