UFA 249-4
- Exempt de soja
- Aliment granulé expansé issu de plusieurs sources protéiques
- Concentré protéique supplémenté en énergie
- Part élevée de PAIE
- Aminogramme équilibré
- Contient relativement peu de protéine rapidement fermentescible
- Contient beaucoup de gluten de maïs
- Minéralisé et vitaminé selon PPL selon énergie
Assortiment principal et bio, y c. compléments de régime
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 65 | g/kg |
| protéine brute | 380 | g/kg |
| mat. grasse brute | 50 | g/kg |
| Cellulose brute | 70 | g/kg |
| PAIE | 230 | g/kg |
| PAIN | 290 | g/kg |
| NEL | 6.8 | MJ/kg |
| NEV | 7.2 | MJ/kg |
| calcium | 8 | g/kg |
| phosphore | 6.5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3.5 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 65 | g/kg |
| protéine brute | 380 | g/kg |
| mat. grasse brute | 45 | g/kg |
| Cellulose brute | 75 | g/kg |
| PAIE | 230 | g/kg |
| PAIN | 290 | g/kg |
| NEL | 6.8 | MJ/kg |
| NEV | 7.2 | MJ/kg |
| calcium | 10 | g/kg |
| phosphore | 6.5 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3.5 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |