UFA 248-4
- Granulés expansés fabriqués à partir de diverses sources de protéines
- Contient beaucoup de protéine brute rapidement fermentescible (95 g PBRF)
- Large palette d'acides aminés
- Compensation idéale selon UFA W-FOS pour les rations avec une proportion accrue de HCRF
- Sans soja
Assortiment principal
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 75 | g/kg |
| protéine brute | 360 | g/kg |
| mat. grasse brute | 60 | g/kg |
| Cellulose brute | 95 | g/kg |
| PAIE | 190 | g/kg |
| PAIN | 260 | g/kg |
| NEL | 6.8 | MJ/kg |
| NEV | 7.1 | MJ/kg |
| calcium | 9 | g/kg |
| phosphore | 8 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 75 | g/kg |
| protéine brute | 360 | g/kg |
| mat. grasse brute | 60 | g/kg |
| Cellulose brute | 85 | g/kg |
| PAIE | 190 | g/kg |
| PAIN | 260 | g/kg |
| NEL | 6.8 | MJ/kg |
| NEV | 7.1 | MJ/kg |
| calcium | 9 | g/kg |
| phosphore | 8 | g/kg |
| sodium | 2 | g/kg |
| magnésium | 3 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
30kg ou en vrac (> 2 t)
|
| kg par palette | 810kg |
| kg par sac | 30kg |