UFA 337-6
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 95 | g/kg |
protéine brute | 215 | g/kg |
mat. grasse brute | 20 | g/kg |
Cellulose brute | 75 | g/kg |
EDP | 11.9 | MJ/kg |
lysine | 16.2 | g/kg |
méthionine | 6.1 | g/kg |
calcium | 13.5 | g/kg |
phosphore | 6 | g/kg |
sodium | 2.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
En vrac (>2 t)
|
kg par palette | 0kg |
kg par sac | Lo |