UFA 256
- Ralenti le taux de passage de la ration totale dans le rumen
- Améliore la valorisation des fourrages de base
- Stimule la rumination et favorise l’insalivation
- Effet tampon
- Les teneurs en ADF améliorent le taux butyreux
- Bonne consistance des fèces
- Très appétible
- Minéralisé et vitaminé
- Teneurs garanties
- Sans soja
UFA 256 Fibralor complète efficacement et simplement les fourrages de base rapidement digestibles
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 95 | g/kg |
protéine brute | 120 | g/kg |
mat. grasse brute | 40 | g/kg |
Cellulose brute | 170 | g/kg |
PAIE | 75 | g/kg |
PAIN | 70 | g/kg |
NEL | 5 | MJ/kg |
calcium | 8.5 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
sodium | 5 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
Ingredient | Valeur | Unité |
---|---|---|
cendres brutes | 90 | g/kg |
protéine brute | 120 | g/kg |
mat. grasse brute | 35 | g/kg |
Cellulose brute | 160 | g/kg |
PAIE | 75 | g/kg |
PAIN | 70 | g/kg |
NEL | 5 | MJ/kg |
calcium | 8.5 | g/kg |
phosphore | 6.5 | g/kg |
sodium | 5 | g/kg |
magnésium | 2.5 | g/kg |
Quantité de commande minimale
|
1 sac
|
kg par palette | 810kg |
kg par sac | 30kg |