| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 75 | g/kg |
| protéine brute | 210 | g/kg |
| mat. grasse brute | 180 | g/kg |
| calcium | 9 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 3 | g/kg |
| fer | 120 | mg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 75 | g/kg |
| protéine brute | 210 | g/kg |
| mat. grasse brute | 180 | g/kg |
| calcium | 9 | g/kg |
| phosphore | 6 | g/kg |
| sodium | 3 | g/kg |
| fer | 120 | mg |
|
Quantité de commande minimale
|
1 sac
|
| kg par palette | 750kg |
| kg par sac | 25kg |
Suisse alémanique / Jura / Tessin:
Commande 3360 Herzogenbuchsee *
Téléphone: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac
Suisse romande:
Commande 1070 Puidoux*
Téléphone: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac