Aqua Verde Swiss (HK)
bio
-
Aqua Verde Swiss (HK) /4
Contenu: Suisse alémanique, Jura et Tessin
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| protéine brute | 42 | % |
| mat. grasse brute | 22 | % |
| cellulose brute | 1 | % |
| cendres brutes | 10 | % |
| calcium | 1.95 | % |
| sodium | 0.75 | % |
| phosphore | 1.3 | % |
Contenu: Romandie
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| protéine brute | 42 | % |
| mat. grasse brute | 22 | % |
| cellulose brute | 1 | % |
| cendres brutes | 10 | % |
| calcium | 1.95 | % |
| sodium | 0.75 | % |
| phosphore | 1.3 | % |
Structure: cube 4 mm
Informations sur la commande
|
Quantité de commande minimale
|
25kg
|
| kg par palette | 750kg |
| kg par sac | 25kg |