| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 615 | g/kg |
| calcium | 75 | g/kg |
| phosphore | 25 | g/kg |
| sodium | 15 | g/kg |
| magnésium | 150 | g/kg |
| Ingredient | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| cendres brutes | 615 | g/kg |
| calcium | 75 | g/kg |
| phosphore | 25 | g/kg |
| sodium | 15 | g/kg |
| magnésium | 150 | g/kg |
|
Quantité de commande minimale
|
1 sac
|
| kg par palette | 600kg |
| kg par sac | 25kg |
Suisse alémanique / Jura / Tessin:
Commande 3360 Herzogenbuchsee *
Téléphone: 058 434 11 11
Mail: bestellung@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac
Suisse romande:
Commande 1070 Puidoux*
Téléphone: 058 434 09 00
Mail: ufa.commande.pui@ufa.ch
* à partir de 2 palettes ou 2 to vrac